- Tires
- |
- Bike
- |
- Mountain
- |
- All Mountain
- |
- Jack Russell
- Tires
- |
- Bike
- |
- Mountain
- |
- All Mountain
- |
- Jack Russell
Tire Specifications
W3118
DIAM | ETRTO | INCH | SUPERIOR COMPOUND | TPI | PROTECTION | SUITABILITY | PSI | BAR |
29″ | 68-622 | 29X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
27.5″ | 68-584 | 27.5X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
60-584 | 27.5X2.35 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 30-50 | 2.1-3.4 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – |
* Tubeless Ready use foldable structure.