- Tires
- |
- Bike
- |
- Mountain
- |
- All Mountain
- |
- Jumping Hare
- Tires
- |
- Bike
- |
- Mountain
- |
- All Mountain
- |
- Jumping Hare
Jumping Hare
Rapid sprint and crazy on the track. Jumping Hare is a fast enduro style. Both speedy cross and dirt clean performance. Jumping Hare will take you pass through your forest path, mountain edges and valleys, it will let you feel the greatest acceleration, rapid sprint and crazy on the track.
Tire Features
Dirt Draining
Speedy Rib
Direction Shadows
Tire Specifications
W3102
DIAM | ETRTO | INCH | SUPERIOR COMPOUND | TPI | PROTECTION | SUITABILITY | PSI | BAR |
30.5″ | 68-642 | 30.5X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
57-642 | 30.5X2.25 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
29″ | 68-622 | 29X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
57-622 | 29X2.25 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
29″ | 57-622 | 29X2.25 | E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
54-622 | 29X2.10 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
27.5″ | 68-584 | 27.5X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
60-584 | 27.5X2.35 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 30-50 | 2.1-3.4 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
57-584 | 27.5X2.25 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
54-584 | 27.5X2.10 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
26″ | 57-559 | 26X2.25 | – | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 |
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
54-559 | 26X2.10 | – | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
50-559 | 26X1.95 | – | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
24″ | 57-507 | 24X2.25 | – | 60 LITE | Nylon Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 |
– | – |
* Tubeless Ready use foldable structure.