- Tires
- |
- Bike
- |
- Mountain
- |
- All Mountain
- |
- Mike Bear
- Tires
- |
- Bike
- |
- Mountain
- |
- All Mountain
- |
- Mike Bear
Mike Bear
Hard off-road, forward fearlessly. Mike Bear is one of all mountain series that designed by square 2-3-2 arranged for trail condition, the double angle ramp and open sipes on center tread used to loose and compromise terrain that dirt on top of the hard surface.
Tire Features
Traction Groove
Double Angle
Tire Specifications
W3103
DIAM | ETRTO | INCH | SUPERIOR COMPOUND | TPI | PROTECTION | SUITABILITY | PSI | BAR |
29″ | 68-622 | 29X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
60-622 | 29X2.35 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 30-50 | 2.1-3.4 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
57-622 | 29X2.25 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
54-622 | 29X2.10 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
27.5″ | 68-584 | 27.5X2.60 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 25-45 | 1.7-3.1 |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
60-584 | 27.5X2.35 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 30-50 | 2.1-3.4 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
57-584![]() |
27.5X2.25 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
54-584 | 27.5X2.10 | Dual Adventure | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
E-Power | 60 LITE | Aramid Belt | – | |||||
All Run | Tubeless Ready | |||||||
Armor 2 Side | Tubeless Ready | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
26″ | 60-559 | 26X2.35 | – | 60 LITE | Aramid Belt | – | 30-50 | 2.1-3.4 |
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
57-559 | 26X2.25 | – | 60 LITE | Aramid Belt | – | 35-52 | 2.4-3.6 | |
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – | |||||||
54-559 | 26X2.10 | – | 60 LITE | Aramid Belt | – | 40-60 | 2.8-4.1 | |
All Run | – | |||||||
Armor 2 Side | – | |||||||
Nylon Belt | – | |||||||
– | – |
* Tubeless Ready use foldable structure.