W3110
DIAM | ETRTO | INCH | FRENCH | SUPERIOR COMPOUND | TPI | PROTECTION | PSI | BAR |
28″ | 28-622 | 28X1.10 | 700X28C | Jet | 120 Lite | Aramid Belt | 80-110 | 5.5-7.6 |
All Run | ||||||||
Nylon Belt | ||||||||
– | ||||||||
60 Lite | Aramid Belt | |||||||
All Run | ||||||||
Nylon Belt | ||||||||
– | ||||||||
25-622 | 28X1.0 | 700X25C | Jet | 120 Lite | Aramid Belt | 85-115 | 5.9-8.0 | |
All Run | ||||||||
Nylon Belt | ||||||||
– | ||||||||
60 Lite | Aramid Belt | |||||||
All Run | ||||||||
Nylon Belt | ||||||||
– | ||||||||
23-622 | – | 700X23C | Jet | 120 Lite | Aramid Belt | 90-120 | 6.5-8.3 | |
All Run | ||||||||
Nylon Belt | ||||||||
– | ||||||||
60 Lite | Aramid Belt | |||||||
All Run | ||||||||
Nylon Belt | ||||||||
– |